团队集结了北京科技大学、北京航空航天大学、北京大学、中国科学技术大学、同济大学、四川大学、山东大学等国内顶尖高校和科研机构的杰出学者。团队成员长期从事人工智、模式识别、机器学习、图像智能分析处理、计算机视觉等图像数据生成与计算机视觉应用相关方向的科研与应用工作,熟悉国内外图像数据生成与应用技术现状和发展趋势,在学术界具有广泛影响力;团队成员多次参与中国科协、中国工程院等战略咨询项目,具有良好的战略咨询基础。瞄准生成式人工智能发展前沿与实际应用需求,融合多单位丰富的科研和咨询决策经验,紧密合作,力求构建图像数据生成与应用科研与咨询决策团队,为该领域发展贡献力量。
马惠敏
北京科技大学教授
张永飞
北京航空航天大学
序号 | 姓名 | 在团队内的职务 | 工作单位 | 职务职称 | 学科专长 |
1 | 马惠敏 | 首席专家 | 北京科技大学 | 教授 | 复杂环境仿真、视觉感认知 |
2 | 张永飞 | 首席专家 | 北京航空航天大学 | 教授 | 计算机视觉、视觉数据生成 |
3 | 刘家瑛 | 青年研究员 | 北京大学 | 副教授 | 多媒体计算 |
4 | 贾 伟 | 团员 | 合肥工业大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
5 | 卓君宝 | 团员 | 北京科技大学 | 副教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
6 | 刘 武 | 团员 | 中国科学技术大学 特聘教授 | 特聘教授 | 多媒体计算 |
7 | 甘 甜 | 团员 | 山东大学 | 副教授 | 多媒体计算 |
8 | 赵才荣 | 团员 | 同济大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
9 | 雷印杰 | 团员 | 四川大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
10 | 任文琦 | 团员 | 中山大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
11 | 丛润民 | 团员 | 山东大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
12 | 朱 磊 | 团员 | 同济大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
13 | 杨文瀚 | 团员 | 鹏城实验室 | 副研究员 | 多媒体计算 |
14 | 谭明奎 | 团员 | 华南理工大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
15 | 张长青 | 团员 | 天津大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
16 | 金 一 | 团员 | 北京交通大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
17 | 李长升 | 团员 | 北京理工大学 | 教授 | 人工智能、 计算机视觉 |
18 | 张文涛 | 团员 | 北京大学 | 研究员 | 机器学习算法和系统 |
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190