智能感知与创新决策咨询专家团队成员包括来自两岸三地知名高校、研究机构和公司的杰出科研人员。团队专长于智能感知、智能决策、目标检测与跟踪等领域,致力于将类脑感知理论与小目标检测技术相结合,模拟人脑处理视觉信息的方式,开发创新算法,提高小目标检测的精度和速度。团队不仅局限于理论创新,还积极推动成果的实际应用,预期在自动驾驶、智能监控和医疗影像分析等领域产生深远影响。团队成员在国内外学术界具有广泛的影响力,发表了多篇高水平学术论文,多项技术专利,为智能系统的实际应用提供了坚实的理论和技术基础。
张斌
新疆政法学院教授
吴良顺
上海交通大学副研究员
序号 | 姓名 | 在团队内的职务 | 工作单位 | 职务职称 | 学科专长 |
1 | 张斌 | 首席专家 | 新疆政法学院 | 教授 高级工程师 | 智能感知与决策 目标检测 |
2 | 吴良顺 | 首席专家 | 上海交通大学 | 副研究员 | 类脑感知 |
3 | 严善锴 | 青年研究员 | 海南大学 | 副教授 | 图像处理 |
4 | 赵超 | 青年研究员 | 香港城市大学 | 助理研究员 | 图像分类推荐系统 |
5 | 应忍冬 | 成员 | 上海交通大学 | 副研究员 | 类脑感知 |
6 | 杨阳 | 成员 | 中南财经政法大学 | 副教授 | 类脑感知 |
7 | 汤知日 | 成员 | 暨南大学 | 副教授 | 认知计算 智慧医疗 |
8 | 王晓 | 成员 | 武汉科技大学 | 副教授 | 计算机视觉 |
9 | 张华 | 成员 | 湖北文理学院 | 教授 | 人工智能 |
10 | 柯亨进 | 成员 | 湖北理工学院 | 副教授 | 人工智能 |
11 | 伍永豪 | 成员 | 湖北美术学院 | 副教授 | 智能交互设计 |
12 | 李宗锴 | 成员 | 广西科技大学 | 教授 | 类脑感知与噬菌体研究 |
13 | 郑大胜 | 成员 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 高级实验师 | 实验室的智能化管理与风险评估 |
14 | 王松松 | 成员 | 河南省医学科学院 | 助理研究员 | 下一代信息产业 |
15 | 陈西亮 | 成员 | 湖北汽车工业学院 | 讲师 | 图像处理 |
16 | 刘冰 | 成员 | 武汉市软邦智联技术有限公司 | 总经理 高级工程师 | 微生物药学、智慧医疗 |
17 | 池振奋 | 成员 | 武汉市软邦智联技术有限公司 | 首席技术官 | 智慧化肿瘤免疫治疗 |
18 | 孙新 | 成员 | 武汉市软邦智联技术有限公司 | AI科学家 | AI算法、具身智能系统架构 |
19 | 黄仕鑫 | 成员 | 新疆政法学院 | 高级工程师 | 目标检测语义分割 |
20 | 罗美珍 | 成员 | 新疆政法学院 | 讲师 | 目标检测 |
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190